品種名 | レッドカスケード |
---|
Name | Red Cascade |
---|
ブランド | |
---|
系統 | S 【シュラブローズ】 | 作出年 | 1976年 |
---|
作出国 | アメリカ | 作出者 | Ralph S. Moore |
---|
交配 | (Rosa wichurana Crépin × Floradora) × Magic Dragon |
---|
花色 | 【赤系】 【赤】 | 花の特性 | |
---|
花形 | 【ソフトエレガント系】 【丸弁八重咲き】 | 花径 | 【極小輪】 |
---|
芳香 | 【超微香】 | 香質 | 【ティ】 |
---|
樹形 | 【シュラブ樹形 横張タイプ】 | 樹高・伸長 | 【60〜90cm】 |
---|
トゲの量 | 【トゲは普通】 |
---|
樹勢 | 【樹勢が強い】 | うどんこ病 | 【うどんこ病は普通】 |
---|
黒星病 | 【黒星病に強い】 | 耐陰性 | 【耐陰性は普通】 |
---|
耐寒性 | 【耐寒性が強い】 | 耐暑性 | 【耐暑性が強い】 |
---|
特性 | 【おすすめ】 【初心者向き】 【タイプ1以上】 |
---|
栽培適正 | 【鉢植え向き】 【アーチ向き】 【パーゴラ向き】 【オベリスク・トレリス向き】 【ポール向き】 【低フェンス向き】 【高フェンス向き】 【壁面向き】 |
---|
※育てる環境やバラの個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。
●ラッピングをご希望の方はこちら
●高温期は見本の花色・花形と異なる花が咲きます。見本の画像は春や秋に開花した時の写真になります。
●バラ苗のご注文に関しましては、必ずこちらのページをお読みの上、ご理解してご注文くださいませ。植物という商品の特徴となります。どうぞよろしくお願い致します